Structură turnee
Structura turneelor la Rounders Poker Lounge este stabilită dinamic în funcție de tipul turneului (freezeout, second chance, unlimited rebuys, bounty, head hunter, deep-stack, hyper-turbo, turbo etc.) cât și în funcție de valoarea buy-in-ului.
Fiecare turneu anunțat are structura afișata în pagina detaliata a turneului.
Exemplu structură:
Runda # | Small Blind | Big Blind | Ante | Durată |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | 50 | 0 | 15 minute |
2 | 50 | 100 | 0 | 15 minute |
3 | 75 | 150 | 0 | 15 minute |
4 | 100 | 200 | 0 | 15 minute |
5 | 150 | 300 | 0 | 15 minute |
6 | 200 | 400 | 25 | 15 minute |
7 | 250 | 500 | 50 | 15 minute |
8 | 300 | 600 | 50 | 15 minute |
Pauză | - | - | - | 10 minute |
9 | 400 | 800 | 75 | 15 minute |
10 | 500 | 1000 | 100 | 15 minute |
11 | 600 | 1200 | 100 | 15 minute |
12 | 800 | 1600 | 100 | 15 minute |
13 | 1000 | 2000 | 200 | 15 minute |
14 | 1500 | 3000 | 300 | 15 minute |
15 | 2000 | 4000 | 400 | 15 minute |
16 | 2500 | 5000 | 500 | 15 minute |
Pauză | - | - | - | 10 minute |
17 | 3000 | 6000 | 600 | 15 minute |
18 | 4000 | 8000 | 800 | 15 minute |
19 | 5000 | 10000 | 1000 | 15 minute |
20 | 6000 | 12000 | 1000 | 15 minute |
21 | 8000 | 16000 | 1000 | 15 minute |
22 | 10000 | 20000 | 2000 | 15 minute |
23 | 12000 | 24000 | 2000 | 15 minute |
24 | 15000 | 30000 | 3000 | 15 minute |
Pauză | - | - | - | 10 minute |
25 | 20000 | 40000 | 4000 | 15 minute |
26 | 25000 | 50000 | 5000 | 15 minute |
27 | 30000 | 60000 | 6000 | 15 minute |
28 | 40000 | 80000 | 8000 | 15 minute |
29 | 50000 | 100000 | 10000 | 15 minute |
* Rounders Poker Lounge își rezerva dreptul de a modifica structura unui turneu fără notificare prealabila.